CLC poziom I - Procentowy udział klas pokrycia terenu/użytkowania ziemi CLC 2012 i CLC 2018


| CLC2018 Poziom I | Klasa | Powierzchnia [ha] | Procent powierzchni kraju |
|---|---|---|---|
| 1 | Tereny antropogeniczne | 1927401 | 6.2% |
| 2 | Tereny rolne | 18343473 | 58.7% |
| 3 | Lasy i ekosystemy seminaturalne | 10315643 | 33.0% |
| 4 | Obszary podmokłe | 111161 | 0.4% |
| 5 | Obszary wodne | 551957 | 1.8% |
CLC poziom II - Powierzchnia [w ha] oraz procentowy udział klas pokrycia terenu/użytkowania ziemi
![CLC poziom II - Powierzchnia [w ha] oraz procentowy udział klas pokrycia terenu/użytkowania ziemi CLC 2012](/images/clc_ryciny/ws_clc2012.jpg)
![CLC poziom II - Powierzchnia [w ha] oraz procentowy udział klas pokrycia terenu/użytkowania ziemi 2018](/images/clc_ryciny/ws_clc2018.jpg)
| CLC2018 Poziom II | Klasa | Powierzchnia [ha] | Procent powierzchni kraju |
|---|---|---|---|
| 11 | Zabudowa miejska | 1554106 | 5.0% |
| 12 | Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne | 204756 | 0.7% |
| 13 | Kopalnie, wyrobiska i budowy | 82827 | 0.3% |
| 14 | Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe | 85712 | 0.3% |
| 21 | Grunty orne | 13330593 | 42.7% |
| 22 | Uprawy trwałe | 173221 | 0.6% |
| 23 | Łąki i pastwiska | 2799668 | 9.0% |
| 24 | Obszary upraw mieszanych | 2039991 | 6.5% |
| 31 | Lasy | 9699287 | 31.0% |
| 32 | Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej | 602169 | 1.9% |
| 33 | Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym | 14186 | 0.05% |
| 41 | Śródlądowe obszary podmokłe | 111161 | 0.4% |
| 51 | Wody śródlądowe | 475252 | 1.5% |
| 52 | Wody morskie | 76706 | 0.2% |
Zmiany pokrycia terenu/użytkowania ziemi w okresie 2012-2018










